<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Aktívtábla Blog: megjegyzések</title>
	<link>http://blog.aktivtabla.hu</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed,  8 Sep 2010 05:26:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Interaktív feladatok 1. és 2. osztályosoknak I.: megjegyzés (Nagy György)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=215#comment-42931</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:36:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=215#comment-42931</guid>
					<description>Sajnos a program háttere, illetve színei nem módosíthatók, ezt csak a szerző tudná megoldani. Persze ha a program kódja rendelkezésre állna, mi is megoldhatnánk, de a kódot egyelőre nem tudtam elérni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajnos a program háttere, illetve színei nem módosíthatók, ezt csak a szerző tudná megoldani. Persze ha a program kódja rendelkezésre állna, mi is megoldhatnánk, de a kódot egyelőre nem tudtam elérni.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Interaktív feladatok 1. és 2. osztályosoknak I.: megjegyzés (szilvi)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=215#comment-42786</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:24:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=215#comment-42786</guid>
					<description>Nekem káprázik a szemem 5 perc után, nem lehet csinálni valamit ezzel a fekete háttérrel szerintetek? Gondolom nem, sajna. Így félek, hogy a gyerekem szemét is bántani fogja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nekem káprázik a szemem 5 perc után, nem lehet csinálni valamit ezzel a fekete háttérrel szerintetek? Gondolom nem, sajna. Így félek, hogy a gyerekem szemét is bántani fogja.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Hogyan barkácsoljunk olcsó aktív táblát?: megjegyzés (maczica)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=346#comment-40690</link>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=346#comment-40690</guid>
					<description>Van egy MIMIO táblánk, interwrite szoftverrel csinálok programokat, meg persze ami a neten található.....
és egy új ötlet: ÉS HA VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZETET ÉS EGERET HASZNÁLUNK?????
Főleg az egér nagyon jól használható!!!!! Nincs takarás!!!!
MÉG OLCSÓBBAN LEHETSZ INTERAKTÍV!!!!!
Üdv!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Van egy MIMIO táblánk, interwrite szoftverrel csinálok programokat, meg persze ami a neten található&#8230;..<br />
és egy új ötlet: ÉS HA VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZETET ÉS EGERET HASZNÁLUNK?????<br />
Főleg az egér nagyon jól használható!!!!! Nincs takarás!!!!<br />
MÉG OLCSÓBBAN LEHETSZ INTERAKTÍV!!!!!<br />
Üdv!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Puzzle minden táblaszoftverben sajátkezüleg: megjegyzés (Szűcs Anikó)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=362#comment-39495</link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=362#comment-39495</guid>
					<description>Szia!
Szeretnék, így ismeretlenül segítséget kérni. Nagyon sokat nézegetem az oldalt, rengeteg jó információt találtam már. Nem informatikus, hanem történelem szakos vagyok. Saját tapasztalatok, kísérletek alapján próbálok meg összahozni valamit, amivel: kobb, eredményesebb... lesz a tanulási folyamat. Ez a puzzle készítő is naygon jó. Letöltöttem, érthető a használat leírás. A képmérettel van gondom. Sokat ptóbáltam de nem igazán megy. Hogyan lehet változtatni a 9 puzzle részlet méretén?
Köszönöm: Anikó</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!<br />
Szeretnék, így ismeretlenül segítséget kérni. Nagyon sokat nézegetem az oldalt, rengeteg jó információt találtam már. Nem informatikus, hanem történelem szakos vagyok. Saját tapasztalatok, kísérletek alapján próbálok meg összahozni valamit, amivel: kobb, eredményesebb&#8230; lesz a tanulási folyamat. Ez a puzzle készítő is naygon jó. Letöltöttem, érthető a használat leírás. A képmérettel van gondom. Sokat ptóbáltam de nem igazán megy. Hogyan lehet változtatni a 9 puzzle részlet méretén?<br />
Köszönöm: Anikó
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Hogyan készítsünk távirányítóból aktív táblát olcsón? Mégegyszer a témáról: megjegyzés (Gábor)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=389#comment-39103</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:36:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=389#comment-39103</guid>
					<description>Nagyon jó e-book a wii interaktivitáshoz.. Bár előbb bukkantam volna rá..  jelenleg is hasonló wii interaktív táblát használok az iskolában, bár nekem készre is van szerelve és távirányítós.

http://www.interaktivszett.hu

Ezen az oldalon bukkantam rájuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon jó e-book a wii interaktivitáshoz.. Bár előbb bukkantam volna rá..  jelenleg is hasonló wii interaktív táblát használok az iskolában, bár nekem készre is van szerelve és távirányítós.</p>
<p><a href='http://www.interaktivszett.hu' rel='nofollow'>http://www.interaktivszett.hu</a></p>
<p>Ezen az oldalon bukkantam rájuk.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Interaktív feladatok 1. és 2. osztályosoknak I.: megjegyzés (Balogh Anett Zsanett)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=215#comment-38996</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=215#comment-38996</guid>
					<description>szia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szia
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Interaktív feladatok 1. és 2. osztályosoknak II.: megjegyzés (Balogh Anett Zsanett)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=230#comment-38994</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:51:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=230#comment-38994</guid>
					<description>Ez jó ez az oldal megadom hogy mi a címe 1osztályosoknak mert 1lesz az öcsém</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez jó ez az oldal megadom hogy mi a címe 1osztályosoknak mert 1lesz az öcsém
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Interaktív projektorok - Földrengés előtt az interaktív tábla piac?: megjegyzés (tilton)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=400#comment-38402</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:02:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=400#comment-38402</guid>
					<description>Köszönöm mindkettőtöknek. Tudjátok, hogy nem vagyok egy könnyű eset, egyszer kétszer még elolvasom a válaszaitokat, majd összegyűjtöm minden bátorságomat, hogy kipróbáljam. Remélem sikerül. 
Köszönöm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönöm mindkettőtöknek. Tudjátok, hogy nem vagyok egy könnyű eset, egyszer kétszer még elolvasom a válaszaitokat, majd összegyűjtöm minden bátorságomat, hogy kipróbáljam. Remélem sikerül.<br />
Köszönöm!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Interaktív projektorok - Földrengés előtt az interaktív tábla piac?: megjegyzés (.:henz:.)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=400#comment-38397</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=400#comment-38397</guid>
					<description>Kedves Tilton!
Valóban csak az Inspire ismeri fel a as4a fájlokat. Próbáltam kicsomagolni, ami sikerült is, de amikor a flash-eket akartam használni, akkor már jelszóval volt védett. Próbátam Inspire-bol vágólapra tenni és úgy az activstudioba tenni, de nem lehetett.
Regisztráció: úgy emlékszem, hogy amikor letöltöttem, akkor kérte a ActivStudio (vagy az ActivPrimery) kódját és mindezek után megadott az Inspire-nek is (a honlapon)egy saját aktiváló kódot, mellyel szépen működik. (többször is le lehet tölteni és újra és újra ad egy kódot).
Nem tudom, hogy segítettem a leírtakkal, de szerettem volna.

.:henz:

http://interaktivtabla.ning.com/forum/topics/activstudio-activinspire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Tilton!<br />
Valóban csak az Inspire ismeri fel a as4a fájlokat. Próbáltam kicsomagolni, ami sikerült is, de amikor a flash-eket akartam használni, akkor már jelszóval volt védett. Próbátam Inspire-bol vágólapra tenni és úgy az activstudioba tenni, de nem lehetett.<br />
Regisztráció: úgy emlékszem, hogy amikor letöltöttem, akkor kérte a ActivStudio (vagy az ActivPrimery) kódját és mindezek után megadott az Inspire-nek is (a honlapon)egy saját aktiváló kódot, mellyel szépen működik. (többször is le lehet tölteni és újra és újra ad egy kódot).<br />
Nem tudom, hogy segítettem a leírtakkal, de szerettem volna.</p>
<p>.:henz:</p>
<p><a href='http://interaktivtabla.ning.com/forum/topics/activstudio-activinspire' rel='nofollow'>http://interaktivtabla.ning.com/forum/topics/activstudio-activinspire</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Interaktív projektorok - Földrengés előtt az interaktív tábla piac?: megjegyzés (Morgica)</title>
		<link>http://blog.aktivtabla.hu/?p=400#comment-38359</link>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:48:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aktivtabla.hu/?p=400#comment-38359</guid>
					<description>Csak a mindenki számára elérhető Personal Edition-t futtatva használtam a ActivInspire-t, nekünk nincs Promethean táblánk. Erre a célra indítás után megjelenik egy gomb. Úgy látom szerkeszteni is, menteni is lehet ezzel a funkcióval. És ennek használata úgy tudom nem kötött táblához. Gondolom a többiek majd eligazítanak a regisztrációs gondokban is. Addig is használd a Run Personal Edition gombot. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Csak a mindenki számára elérhető Personal Edition-t futtatva használtam a ActivInspire-t, nekünk nincs Promethean táblánk. Erre a célra indítás után megjelenik egy gomb. Úgy látom szerkeszteni is, menteni is lehet ezzel a funkcióval. És ennek használata úgy tudom nem kötött táblához. Gondolom a többiek majd eligazítanak a regisztrációs gondokban is. Addig is használd a Run Personal Edition gombot. <img src='http://blog.aktivtabla.hu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
